Hospodárenie za rok 2011
Správa o hospodárení za rok 2011
Príjmy | Členské príspevky ZTŠČ | 810,00 | EUR |
Členské príspevky SSZ | 75,00 | EUR | |
Príspevok – ZBTČ | 56,00 | EUR | |
KMET Handlová, a.s. | 100,00 | EUR | |
Poľovnícke združenie, MsP, SBS | 176,00 | EUR | |
Členské príspevky 2012 | 125,00 | EUR | |
Spolu | 1 342,00 | EUR |
Výdavky | Členské príspevky SSZ | 75,00 | EUR |
Kancelárske potreby | 6,48 | EUR | |
Bulletin | 10,00 | EUR | |
Poštovné | 4,70 | EUR | |
Cestovné | 99,00 | EUR | |
Štartovné | 257,50 | EUR | |
Publikácie, zbrane a strelivo | 14,99 | EUR | |
Kosenie strelnice – benzín | 20,00 | EUR | |
Materiál (strelnica) | 225,46 | EUR | |
Poháre Memoriál M. R. Štefánika | 54,60 | EUR | |
Deň otvorenej strelnice – občerstvenie | 100,00 | EUR | |
Zhotovenie tabule (strelnica) | 30,00 | EUR | |
Otočné stavy | 540,00 | EUR | |
Spolu | 1 437,73 | EUR |
Súhrn | Počiatočný stav | 412,67 | EUR |
Príjmy | 1 342,00 | EUR | |
Výdavky | 1 437,73 | EUR | |
Zostatok ku 1.1.2012 | 316,94 | EUR |
V Handlovej 10.01.2012
Ondrej Benke
predseda ZTŠČ ZO Handlová – strelectvo