Memoriál Jaroslava Trgiňu 4. ročník 27.09.2020

Malokalibrová športová pištoľ

Poradie Meno Organizácia 1 PI 2 PI Súčet
I.
RUTTKAY Miroslav
ŠSK mesta Martin
142 141 283
II.
GRÚBER Marián
MŠK Žiar nad Hronom 140 142 282
III. BUBLÁK Dušan ŠSK Handlová
136 136 272
4. KHÜEBACHOVÁ Martina ŠSK Handlová 139 133 272
5. KHÜEBACH Blažej BC Prievidza 133 137 270
6. STACHO Ján ŠSK mesta Martin 133 134 267
6. NOSIAN Richard Magnum Želiezovce 133 134 267
8. LALUHA Stanislav ŠSK Handlová 129 136 265
8. TRGIŇA Jozef ŠSK Handlová 131 134 265
8. KRÁLIK Marek ŠSK Handlová 133 132 265
11. HANULÍK Marcel Zvolenská Slatina 131 132 263
12. BUNDZEL Juraj ŠSK Handlová 135 127 262
12. VÝBOCH Ján Zvolenská Slatina 135 127 262
14. VÉKONY Milan Magnum Želiezovce 130 130 260
15. VNUČKO Ján BC Prievidza 126 128 254
16. VRÁBEL Milan BC Prievidza 122 129 251
17. PAŽITNÝ Augustín ŠSK Handlová 125 125 250
17. ZSIGA Eduard Zvolenská Slatina 128 122 250
19. SALAY Andrej ŠSK Handlová 114 131 245
19. ŠKULTÉTY Miroslav MŠK Žiar nad Hronom 119 126 245
21. SILNÝ Stanislav MŠK Žiar nad Hronom 116 128 244
22. PÁLEŠ Jozef ŠSK mesta Martin 123 119 242
23. PAULÍK Emil ŠSK Handlová 121 120 241
24. URBÁN Zsolt Magnum Želiezovce 117 119 236
25. BLAHO Martin ŠSK Handlová 105 109 214
26. ČUDAI Štefan Magnum Želiezovce 102 107 209
27. HVIZDÁK Emil ŠSK mesta Martin 100 102 202
28. MAČKAY Juraj BC Prievidza 101 97 198
29. URBÁNOVÁ Annamária Magnum Želiezovce 83 77 160
30. PRIEKOPA Ľudovít Magnum Želiezovce 64 60 124

 

Veľkorážna pištoľ služobná

Poradie Meno Organizácia 1 PI 2 PI Súčet
I. STACHO Ján
ŠSK mesta Martin
136 132 268
II. KRÁLIK Marek
ŠSK Handlová 128 135 263
III.
BUBLÁK Dušan
ŠSK Handlová
126 136 262
4. ŠKULTÉTY Miroslav MŠK Žiar nad Hronom 127 132 259
5. VNUČKO Ján BC Prievidza 122 136 258
6. HANULÍK Marcel Zvolenská Slatina 131 126 257
7. KHÜEBACHOVÁ Martina ŠSK Handlová 124 130 254
7. VÉKONY Milan Magnum Želiezovce 124 130 254
9. TRGIŇA Jozef ŠSK Handlová 133 120 253
10. LALUHA Stanislav ŠSK Handlová 123 125 248
11. KHÜEBACH Blažej BC Prievidza 116 125 241
12. VRÁBEL Milan BC Prievidza 119 120 239
13. VRÁBEL Pavel ŠSK Handlová 116 122 238
14. BUNDZEL Juraj ŠSK Handlová 112 125 237
15. PAULÍK Emil ŠSK Handlová 114 122 236
16. RUTTKAY Miroslav ŠSK mesta Martin 115 120 235
17. NOSIAN Richard Magnum Želiezovce 117 113 230
18. GRÚBER Marian MŠK Žiar nad Hronom 114 108 222
19. SILNÝ Stanislav MŠK Žiar nad Hronom 90 115 205
20. HVIZDÁK Emil ŠSK mesta Martin 89 97 186
21. DÚBRAVKA Marek ŠSK Handlová 91 91 182
22. BLAHO Martin ŠSK Handlová 80 97 177
23. URBÁN Zsolt Magnum Želiezovce 99 75 174
24. ČUDAI Štefan Magnum Želiezovce 84 66 150

 

Propozície súťaže Propozície
Výsledková listina súťaže Výsledky