Memoriál Janka Urminského 4. ročník 10.5.2015

 

Športová pištoľ 5 + 30

Poradie Meno Organizácia 1 PI 2 PI Súčet
I. STACHO Ján ŠSK Mesta Martin 144 141 285
II. KHÜEBACHOVÁ Martina ŠSK Handlová
137 139 276
III. PAMMER Miloš
BC Prievidza
134 136 270
4. VNUČKO Ján BC Prievidza 137 132 269
4. BUBLÁK Dušan ŠSK Handlová 139 130 269
6. SCHNIERER Branislav SK STU Bratislava 133 135 268
7. FOLTÝN Marián ŠSK Malacky 131 136 267
8. TRGIŇA Jozef ŠSK Handlová 133 132 265
9. TRGIŇA Jaroslav ŠSK Handlová 139 123 262
10. PEKÁROVÁ Júlia VSC Dukla B. Bystrica 127 134 261
10. GRÚBER Marián MŠK Žiar nad Hronom 128 133 261
10. BUNDZEL Juraj ŠSK Handlová 134 127 261
10. PAŽITNÝ Augustín ŠSK Handlová 130 131 261
14. IHRING Karol MŠK Žiar nad Hronom 131 129 260
15. ŠEBESTOVÁ Karolína ŠKP Martin 126 125 251
16. HUBERT Jozef Magnum Želiezovce 115 126 241
17. KHÜEBACH Blažej ŠSK Handlová  120 120 240
18. BELAN Miroslav SK STU Bratislava  118 119 237
19. PAULÍK Emil ŠSK Handlová  117 117 234
20. ČUDAI Štefan Magnum Želiezovce 96 128 224
21. MATURKANIČOVÁ Mária Magnum Želiezovce 78 92 170
22. PRIEKOPA Ľudovít Magnum Želiezovce 63 97 160
23. ŠUTARIK Miroslav ŠSK Handlová 67 74 141

 

Veľkorážna pištoľ služobná 5 + 30

Poradie Meno Organizácia 1 PI 2 PI Súčet
I. PERINA Ľuboš
MŠK Žiar nad Hronom
131 137 268
II. KHÜEBACHOVÁ Martina ŠSK Handlová 127 134 261
III. R
VNUČKO Ján
BC Prievidza
130 130 260
4. FOLTÝN Marián ŠSK Malacky 127 133 260
5. STACHO Ján ŠSK Mesta Martin 128 131 259
6. KHÜEBACH Blažej ŠSK Handlová 128 126 254
7. PEKÁR Pavel VSC Dukla B. Bystrica 123 124 247
8. BUBLÁK Dušan ŠSK Handlová 116 125 241
9. HUBERT Jozef Magnum Želiezovce 118 122 240
10. TRGIŇA Jozef ŠSK Handlová 117 122 239
11. GRÚBER Marián MŠK Žiar nad Hronom 120 119 239
12. PAMMER Miloš BC Prievidza 116 120 236
13. HVIZDÁK Emil ŠSK Mesta Martin 113 122 235
14. PAULÍK Emil ŠSK Handlová 119 114 233
15. TRGIŇA Jaroslav ŠSK Handlová 118 110 228
16. PAŽITNÝ Augustín ŠSK Handlová 120 100 220
17. MATURKANIČOVÁ Mária Magnum Želiezovce 102 116 218
18. MICHÁLEK Juraj Martin 113 91 204
19. MICHÁLEK Ladislav Martin 112 69 181
20. ČUDAI Štefan Magnum Želiezovce 108 68 176
21. PEKÁROVÁ Júlia VSC Dukla B. Bystrica 80 76 156
22. ŠUTARIK Miroslav ŠSK Handlová 67 65 132
23. CINGEL Roman Martin 23 28 51
24. NOGOVÁ Petra Martin 20 13 33

 

Propozície súťaže Propozície
Výsledková listina súťaže Výsledky